Топ 10 портфелей за сентябрь 2015 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Хлопонин | июнь 2010 | +37,4 |
| 2 | Вадим Котов | Сбыты | +33,2 |
| 3 | M | Дорогобуж | +32,9 |
| 4 | Александр Емшанов | Жадность | +27,5 |
| 5 | Роман Сгибнев | Б.52 | +22,4 |
| 6 | Александр Бородин | Недвижимость | +22,2 |
| 7 | M | Полюс Золото | +22,2 |
| 8 | Игорь Истомин | Аполь | +22,1 |
| 9 | В С | Золотой | +21,2 |
| 10 | Krez | Благополучный | +20,6 |


