Топ 10 портфелей за август 2016 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Угольников | GexoGold | +168,3 |
| 2 | Семён Карев | Мой первый портфель | +95,9 |
| 3 | Петр Грищук | 2 портфель | +77,9 |
| 4 | чиполино ___ | бодрый | +59,5 |
| 5 | Виталий Панов | №2 | +48,9 |
| 6 | Александр Капустин | Второй | +46,2 |
| 7 | Роман Доманский | Риск | +45,1 |
| 8 | Эльвира Гильмутдинова | Портфель"Х" | +31,5 |
| 9 | Антон Удовиченко | рцб | +21,9 |
| 10 | Виталий Панов | №1 | +21,2 |


