Топ 10 портфелей за январь 2016 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Виталий Панов | №2 | +104,2 |
| 2 | Виталий Панов | №1 | +25,9 |
| 3 | M | ИнтерРАО | +21,2 |
| 4 | Алексей Карпуша | Кукла | +20,8 |
| 5 | Peter Goff | Энергия | +20,4 |
| 6 | Мари Ник | Мари2 | +19,9 |
| 7 | Вадим Котов | P/B | +19,5 |
| 8 | Eugen Belyakov | Компании внутреннего спроса | +19,0 |
| 9 | xander | df power | +19,0 |
| 10 | Величкович Евгений | Электрошок | +18,7 |


