Топ 10 портфелей за август 2015 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Литвиненко | Инвестиционный | +35,5 |
| 2 | M | ВСМПО Ависма | +34,5 |
| 3 | Роман Сгибнев | Б.52 | +31,7 |
| 4 | Александр Бородин | Недвижимость | +31,4 |
| 5 | M | Полюс Золото | +31,4 |
| 6 | Игорь Истомин | Аполь | +31,2 |
| 7 | Денис Решетников | BROCO | +29,9 |
| 8 | В С | Золотой | +29,6 |
| 9 | антипина марина | jazzoff | +28,8 |
| 10 | Krez | Благополучный | +28,5 |


