Топ 10 портфелей за декабрь 2015 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Den Volkov | Энергетика | +377,4 |
| 2 | Алексей Дивин | Инвестор | +48,2 |
| 3 | Элина Гумерова | Элина | +38,2 |
| 4 | IYa Аналитика | IYa - спекулянт 2 | +28,6 |
| 5 | Павел Зуев | Транспорт | +28,5 |
| 6 | Павел Зуев | Сети Открытие | +28,4 |
| 7 | Виталий Сухов | Без имени 1 | +28,4 |
| 8 | Павел Зуев | Транспорт | +28,1 |
| 9 | Павел Винихин | Инвест | +28,1 |
| 10 | Ренат Валеев | 100.000 | +28,1 |


