Топ 10 портфелей за июнь 2011 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | name Kromnomo | Анукадогони | +187,1 |
| 2 | IYa Аналитика | IYa - спекулянт 4 | +73,8 |
| 3 | Василий Дементьев | сборный | +65,8 |
| 4 | IYa Аналитика | IYa - спекулянт | +51,6 |
| 5 | Павел Ворошилин | Телекомы | +20,4 |
| 6 | Форрест Гамп | Учебный | +19,3 |
| 7 | вадим демьяненко | 16_10 | +19,1 |
| 8 | IYa Аналитика | IYa - спекулянт 2 | +17,4 |
| 9 | M | Ростелеком | +17,1 |
| 10 | Алексей Дивин | Телеком | +17,0 |


