Топ 10 портфелей за апрель 2016 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | андрей феклистов | ao72 | +34,2 |
| 2 | Игорь Истомин | Аполь | +25,2 |
| 3 | Алексей Ли | Алекс | +23,8 |
| 4 | Айс Айсов | ice | +22,0 |
| 5 | Йцукен Тестовый | спекулятивный | +20,5 |
| 6 | Олег Голяков | Тест | +20,1 |
| 7 | А. В. | проверочный портфель | +18,5 |
| 8 | Вася Сидоров | Энергетика | +16,8 |
| 9 | Aleks Aleksov | FirstStandartCheck | +16,7 |
| 10 | Sergio Luidgi | Фишки1 | +16,1 |


