Топ 10 портфелей за декабрь 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | ольга шиповалова | денюжки | +100 000 000,0 |
| 2 | Дмитриев Дмитриий | attk | +10 015 633,5 |
| 3 | Алексей Вольфган | Никель | +1 324,1 |
| 4 | name Kromnomo | Анукадогони | +695,9 |
| 5 | Александр Григорьев | Case 2011 | +166,8 |
| 6 | Василий Krotov | 2 | +146,6 |
| 7 | Эд Взбыковский | last | +113,8 |
| 8 | Андрей Винидиктов | 1 | +72,3 |
| 9 | Антон Ов | Хех | +54,0 |
| 10 | Алиночка | Без имени 1 | +53,6 |


