Топ 10 портфелей за октябрь 2016 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | M | Мечел | +64,2 |
| 2 | Эд Взбыковский | last | +63,2 |
| 3 | Дзен IT | Второй | +33,7 |
| 4 | Андрей Хлопонин | июнь 2010 | +30,6 |
| 5 | Денис Решетников | BROCO | +28,2 |
| 6 | Александр Шадрин | Cash | +27,5 |
| 7 | Олег Голяков | Тест | +27,0 |
| 8 | Денис Меркулов | интрадэй | +23,4 |
| 9 | Михаил Будкин | инвест | +23,3 |
| 10 | Михаил Будкин | купи-продай | +21,8 |


