Топ 10 портфелей за январь 2017 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Павел Ворошилин | Машиностроение | +32,0 |
| 2 | Павел Винихин | Нефть | +21,0 |
| 3 | Sasha Sashina | Трубники | +19,6 |
| 4 | Виктор Филиппских | Веречено | +18,3 |
| 5 | M | MMK | +18,3 |
| 6 | Михаил Борисов | 1 | +17,7 |
| 7 | андрей феклистов | ao72 | +15,4 |
| 8 | Вячеслав Селедкин | test | +14,2 |
| 9 | Андрей Хлопонин | новый 3 | +13,8 |
| 10 | Павел Большаков | транспорт | +13,2 |


